Línea Plana | ||
---|---|---|
Dimensiones | Medida | Unidad |
Espesor | mm | |
Ancho | mm | |
Longitud | m | |
Productos Requeridos | Medida | Unidad |
T-Mark granular | kg | |
Micro Blend High FT 80% | kg | |
Micro Blend Low FT 80% | kg | |
Micro High Reflectance Tipo 3 | kg | |
Pristo Epoxi Parte A | Can 5 gal | |
Pristo Epoxi Parte B | Can 5 gal | |
Pristo simplex | Can 5 gal |
Línea Plana | ||
---|---|---|
Dimensiones línea base | Medida | Unidad |
Espesor | mm | |
Ancho | mm | |
Longitud | m | |
Dimensiones cuerpos convexos | Medida | Unidad |
Largo | mm | |
Ancho | 25 | mm |
Espesor | 6 | mm |
Distancia entre cuerpos convexos | mm |
Productos Requeridos | Cantidad | Unidad | Cantidad | Unidad |
---|---|---|---|---|
T-Mark granular para línea base | kg | Saco x 25 kg | ||
T-Mark granular Cuerpos convexos | kg | Saco x 25 kg | ||
Total T-Mark granular convex | kg | Saco x 25 kg | ||
Micro Blend High FT 80% | kg | Saco x 25 kg | ||
Micro Blend Low FT 80% | kg | Saco x 25 kg | ||
Micro High Reflectance Tipo 3 | kg | Saco x 25 kg | ||
Pristo Epoxi Parte A | Can 5 gal | Can 5 gal | ||
Pristo Epoxi Parte B | Can 5 gal | Can 5 gal | ||
Pristo simplex | Can 5 gal | Can 5 gal |
Dimensiones | Medida | Unidad |
---|---|---|
Longitud | m | |
Ancho | mm | |
Area | m2 | |
Espesor seco | micras | |
Espesor Humedo Base agua | micras | |
Espesor Humedo Base solvente | micras |
Productos Requeridos | Cantidad | Unidad | Cantidad | Unidad |
---|---|---|---|---|
EcoMark Solvent | litros | Can 5 gal | ||
EcoMark aqua | litros | Can 5 gal | ||
Micro Blend High FT 80% o Micro Blend Low FT 80% según el espesor |
kg | Saco x 25 kg |
Garntía Relativa |
Dimensiones | Medida | Unidad |
---|---|---|
Area | m2 | |
Espesor Humedo | micras | |
Espesor seco | micras |
Productos Requeridos | Medida | Unidad |
---|---|---|
Reasil antiskid | Can 5 gal | |
Pristo Epoxi Parte A | Can 5 gal | |
Pristo Epoxi Parte B | Can 5 gal |
Dimensiones | Medida | Unidad |
---|---|---|
Longitud vía | m | |
Numero de líneas en la vía | U |
Productos Requeridos | Medida | Unidad | ||
---|---|---|---|---|
Tachas | U | Cajas x 100 u | ||
Pads Adhesivos | U | Unidades | ||
Adhesivo Bituminoso | kg | cajas x 25 kg | ||
Adhesivo Epoxico Parte A | kg | Can 25 kg | ||
Adhesivo Epoxico Parte B | kg | Can 25 kg |